Page 119 - TUBERTINI2020EN
P. 119
1177
Mulinello 11
MONOFILI / MONOFILAMENTS
TATANKA NEUTRAL
SURF CASTING BY MICHELE
GUASCHINO
Prodotto con fluoropoliammidi che uniscono
le caratteristiche del nylon di alta qualità a quelle
del fluorocarbon creando un prodotto di nuova 250 m - Bianco/White (neutral)
0,125 mm
generazione unico in quanto oltre alla leggerezza e 20030xx 0,148 mm 2,860/2,200
20031xx
3,500/2,700
alta tenuta al nodo (95 %) sfrutta la bassa rifrazione 20032xx 0,165 mm 4,000/3,100
alla luce tipica del fluorocarbon. La sua leggerezza 20033xx 0,185 mm 5,200/4,000
facilita la scorrevolezza sugli anelli aumentando 20034xx 0,205 mm 6,500/5,000
la capacità di lancio, l’alta tenuta al nodo e lineare 20035xx 0,235 mm 8,000/6,200
permette l’uso di diametri inferiori ai normali nylon. 20036xx 0,260 mm 9,300/7,200
Consigliato per tutti i tipi di pesca. 20037xx 0,285 mm 10,900/8,400
Produced with fluoropolyamides that are joining 20038xx 0,310 mm 12,200/9,400
the specification of high quality nylon to those of 20039xx 0,370 mm 15,700/12,100
fluorocarbon creating a new generation exclusive 500 m - Bianco/White Blu/Blue (neutral)
product because besides lightness and high knot 20130xx 0,125 mm 2,860/2,200
strength (95 %) it take advantage of the low light 20131xx 0,148 mm 3,500/2,700
20132xx
0,165 mm
4,000/3,100
refraction typical of fluorocarbon. Its lightness 20133xx 0,185 mm 5,200/4,000
makes easier the sliding on guides increasing 20134xx 0,205 mm 6,500/5,000
casting length, the high knot and linear strength 20135xx 0,235 mm 8,000/6,200
allows to use thinner diameter than normal nylon. 20136xx 0,260 mm 9,300/7,200
Suggested for all fishing styles. 20137xx 0,285 mm 10,900/8,400
20138xx 0,310 mm 12,200/9,400
20139xx 0,370 mm 15,700/12,100
1000 m - Bianco/White Blu/Blue (neutral)
250 m - Blu/Blue (neutral) 20120xx 0,125 mm 2,860/2,200
20061xx 0,148 mm 3,500/2,700 20121xx 0,148 mm 3,500/2,700
20062xx 0,165 mm 4,000/3,100 20122xx 0,165 mm 4,000/3,100
20063xx 0,185 mm 5,200/4,000 20123xx 0,185 mm 5,200/4,000
20064xx 0,205 mm 6,500/5,000 20124xx 0,205 mm 6,500/5,000
20065xx 0,235 mm 8,000/6,200 20125xx 0,235 mm 8,000/6,200
20066xx 0,260 mm 9,300/7,200 20126xx 0,260 mm 9,300/7,200
20067xx 0,285 mm 10,900/8,400 20127xx 0,285 mm 10,900/8,400
20068xx 0,310 mm 12,200/9,400 20128xx 0,310 mm 12,200/9,400
20069xx 0,370 mm 15,700/12,100 20129xx 0,370 mm 15,700/12,100
GORILLA NEUTRAL 500 m
Prodotto con poliammidi leggeri 11” 24512xx 0,120 mm 1,900/1,500
nylon molto leggero con ottima tenuta al 24514xx 0,140 mm 3,000/2,090
nodo e lineare. Indicato per tutti i tipi di 24516xx 0,160 mm 3,400/2,470
pesca mare e acqua dolce. 24518xx 0,180 mm 4,000/2,850
Very light nylon produced with light 24520xx 0,200 mm 4,800/3,800
polyamides 11”, excellent linear and knot 24522xx 0,220 mm 5,700/4,900
strength. Suitable for all fishing styles in 24525xx 0,250 mm 7,700/5,300
fresh waters and sea. 24530xx 0,300 mm 11,000/7,600
24535xx 0,350 mm 13,500/9,200
24540xx 0,400 mm 17,000/12,700
24545xx 0,450 mm 19,000/16,540
50 m 24550xx 0,500 mm 21,500/17,600
26845xx 0,620 mm 21,700 26841xx 0,620 mm 21,700
26846xx 0,700 mm 27,900 26842xx 0,700 mm 27,900
26847xx 0,810 mm 36,600 26843xx 0,810 mm 36,600
26848xx 0,910 mm 44,860 26844xx 0,910 mm 44,860
26849xx 1,050 mm 57,610 26898xx 1,050 mm 57,610
26850xx 1,170 mm 70,310 26899xx 1,170 mm 70,310
100 m 1000 m
24412xx 0,120 mm 1,900/1,500 24612xx 0,120 mm 1,900/1,500
24414xx 0,140 mm 3,000/2,090 24614xx 0,140 mm 3,000/2,090
24416xx 0,160 mm 3,400/2,470 24616xx 0,160 mm 3,400/2,470
24418xx 0,180 mm 4,000/2,850 24618xx 0,180 mm 4,000/2,850
24420xx 0,200 mm 4,800/3,800 24620xx 0,200 mm 4,800/3,800
24422xx 0,220 mm 5,700/4,900 24622xx 0,220 mm 5,700/4,900
24425xx 0,250 mm 7,700/5,300 24625xx 0,250 mm 7,700/5,300
24430xx 0,300 mm 11,000/7,600 24630xx 0,300 mm 11,000/7,600
24435xx 0,350 mm 13,500/9,200 24635xx 0,350 mm 13,500/9,200
24440xx 0,400 mm 17,000/12,700 24640xx 0,400 mm 17,000/12,700
24445xx 0,450 mm 19,000/16,540 24645xx 0,450 mm 19,000/16,540
24450xx 0,500 mm 21,500/17,600 24650xx 0,500 mm 21,500/17,600
26875xx 0,620 mm 21,700 26851xx 0,620 mm 21,700
26876xx 0,700 mm 27,900 26852xx 0,700 mm 27,900
26877xx 0,810 mm 36,600 26853xx 0,810 mm 36,600
26878xx 0,910 mm 44,860 26854xx 0,910 mm 44,860
26879xx 1,050 mm 57,610 26855xx 1,050 mm 57,610
26880xx 1,170 mm 70,310 26856xx 1,170 mm 70,310
www.tubertini.it www.tubertini.it