Page 325 - Spro2019EN
P. 325
G-HARD NEO LS-7010 POWER CARP HAIR
RIGGER LIGHT
012 010 008 006
Code Barcode Color Hook SU
Size
147674-2200 4FNEJLK*fdgfhc+ Bronze 22 10=10x10
147674-2000 4FNEJLK*fdgfgf+ Bronze 20 10=10x10 016 014 012 010 008
147674-1800 4FNEJLK*fdgffi+ Bronze 18 10=10x10
147674-1600 4FNEJLK*fdgfeb+ Bronze 16 10=10x10 Code Barcode Color Hook SU
147674-1400 4FNEJLK*fdgfde+ Bronze 14 10=10x10 Size
147674-1200 4FNEJLK*fdgfch+ Bronze 12 10=10x10 185180-1800 8HLGSPB*dhafcb+ NS Black 18 10=10x10
185180-1600 8HLGSPB*dhafbe+ NS Black 16 10=10x10
185180-1400 8HLGSPB*dhafah+ NS Black 14 10=10x10
G-HARD LS-7513B 185180-1200 8HLGSPB*dhaejb+ NS Black 12 10=10x10
185180-1000 8HLGSPB*dhaeie+ NS Black 10 10=10x10
POWER CARP HAIR
RIGGER LIGHT BARBLESS
012 010 008 006 004
Hook
Code Barcode Color SU
Size
146727-1200 4FNEJLK*ajibff+ Bronze 12 10=10x10
146727-1000 4FNEJLK*ajibei+ Bronze 10 10=10x10
146727-800 4FNEJLK*ajibdb+ Bronze 8 10=10x10
146727-600 4FNEJLK*ajibce+ Bronze 6 10=10x10 016 014 012 010 008
146727-400 4FNEJLK*ajibbh+ Bronze 4 10=10x10
Code Barcode Color Hook SU
Size
185181-1800 8HLGSPB*dhafgj+ NS Black 18 10=10x10
185181-1600 8HLGSPB*dhaffc+ NS Black 16 10=10x10
185181-1400 8HLGSPB*dhafef+ NS Black 14 10=10x10
185181-1200 8HLGSPB*dhafdi+ NS Black 12 10=10x10
POWER CARP HAIR RIGGER
016 014 012 010 008
Hook
Code Barcode Color Size SU
185170-1600 8HLGSPB*defbeh+ NS Black 16 10=10x10
185170-1400 8HLGSPB*defbfe+ NS Black 14 10=10x10
185170-1200 8HLGSPB*defbgb+ NS Black 12 10=10x10
185170-1000 8HLGSPB*defbhi+ NS Black 10 10=10x10
185170-800 8HLGSPB*defbif+ NS Black 8 10=10x10
328 www.SPRO.eu