Page 323 - Spro2019EN
P. 323

G1-COMPETITION 102                                     G1-COMPETITION 104
















                                 Hook     Length                                        Hook     Length
           Code    Barcode  Color     Line      SU                Code    Barcode  Color     Line      SU
                                 Size      cm                                           Size      cm
        140315-1600-12 8HLGSPB*cabjaa+  Bronze  16  0,12mm  75cm 10=10x10  140317-1800-8 8HLGSPB*cabjei+  Nickel  18  0,08mm  22cm 10=10x10
        140315-1400-12 8HLGSPB*cabije+  Bronze  14  0,12mm  75cm 10=10x10  140317-1600-10 8HLGSPB*cabjdb+  Nickel  16  0,10mm  22cm 10=10x10
        140315-1200-14 8HLGSPB*cabiih+  Bronze  12  0,14mm  75cm 10=10x10  140317-1400-12 8HLGSPB*cabjce+  Nickel  14  0,12mm  22cm 10=10x10
        140315-1000-16 8HLGSPB*cabiha+  Bronze  10  0,16mm  75cm 10=10x10  140317-1200-12 8HLGSPB*cabjbh+  Nickel  12  0,12mm  22cm 10=10x10
                                 Hook     Length
           Code    Barcode  Color     Line      SU
                                 Size      cm                  G1-COMPETITION G1-105
        180003-1600-12 8HLGSPB*cceice+  Bronze  16  0,12mm  100cm 10=10x10
        180003-1400-12 8HLGSPB*cceibh+  Bronze  14  0,12mm  100cm 10=10x10
        180003-1200-14 8HLGSPB*cceiaa+  Bronze  12  0,14mm  100cm 10=10x10
        180003-1000-16 8HLGSPB*ccehje+  Bronze  10  0,16mm  100cm 10=10x10
         180003-800-18 8HLGSPB*ccehih+  Bronze  8  0,18mm  100cm 10=10x10


        G1-COMPETITION G1-102                                                   018  016   014   012     010

                                                                  Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
                                                                149265-1800  4FNEJLK*hhcjej+  Bronze  18  10=10x15
                                                                149265-1600  4FNEJLK*hhcjdc+  Bronze  16  10=10x15
                                                                149265-1400  4FNEJLK*hhcjcf+  Bronze  14  10=10x15
                                                                149265-1200  4FNEJLK*hhcjbi+  Bronze  12  10=10x15
                            018  016  014  012  010
                                 Hook                          G1-COMPETITION G1-106
           Code    Barcode  Color      SU
                                 Size
         149198-1800  4FNEJLK*hbfbca+  Bronze  18  10=10x15
         149198-1600  4FNEJLK*hbfbbd+  Bronze  16  10=10x15
         149198-1400  4FNEJLK*hbfbag+  Bronze  14  10=10x15
         149198-1200  4FNEJLK*hbfaja+  Bronze  12  10=10x15
         149198-1000  4FNEJLK*hbfaid+  Bronze  10  10=10x15
                                                                                    014   012  010   008
        G1-COMPETITION G1-103                                                           Hook
                                                                          Barcode
                                                                  Code
                                                                                   Color
                                                                                        Size  SU
                                                                149266-1400  4FNEJLK*hhcijf+  Bronze  14  10=10x15
                                                                149266-1200  4FNEJLK*hhciii+  Bronze  12  10=10x15
                                                                149266-1000  4FNEJLK*hhcihb+  Bronze  10  10=10x15
                                                                 149266-800  8HLGSPB*cehjfd+  Bronze  8  10=10x15
                       020  018  016  014  012  010  008
                                 Hook
           Code    Barcode  Color     SU
                                 Size
         149199-2000  4FNEJLK*hbfcgh+  Bronze  20  10=10x15
         149199-1800  4FNEJLK*hbfcfa+  Bronze  18  10=10x15
         149199-1600  4FNEJLK*hbfced+  Bronze  16  10=10x15
         149199-1400  4FNEJLK*hbfcdg+  Bronze  14  10=10x15
         149199-1200  4FNEJLK*hbfccj+  Bronze  12  10=10x15
         149199-1000  4FNEJLK*hbfcbc+  Bronze  10  10=10x15
         149199-800  4FNEJLK*hbfcaf+  Bronze  8  10=10x15



         326        www.SPRO.eu
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328