Page 332 - Spro2019EN
P. 332

LS-1060                                                LS-1090


                                 Hook                                                   Hook
           Code    Barcode  Color     SU                          Code    Barcode  Color      SU
                                 Size                                                   Size
         146520-1400  4FNEJLK*aigjeh+  Gold  14  10=10x25       146524-1800  4FNEJLK*aihcfi+  Nickel  18  10=10x25
         146520-1200  4FNEJLK*aigjda+  Gold  12  10=10x25       146524-1600  4FNEJLK*aihceb+  Nickel  16  10=10x25
         146520-1000  4FNEJLK*aigjcd+  Gold  10  10=10x25       146524-1400  4FNEJLK*aihcde+  Nickel  14  10=10x25
         146520-800  4FNEJLK*aigjbg+  Gold  8  10=10x25         146524-1200  4FNEJLK*aihcch+  Nickel  12  10=10x25
         146520-600  4FNEJLK*aigjaj+  Gold  6  10=10x25         146524-1000  4FNEJLK*aihcba+  Nickel  10  10=10x25
         146521-1800  4FNEJLK*aihadg+  Nickel  18  10=10x25      146524-800  4FNEJLK*aihcad+  Nickel  8  10=10x25
         146521-1600  4FNEJLK*aihacj+  Nickel  16  10=10x25      146524-600  4FNEJLK*aihbjh+  Nickel  6  10=10x25
         146521-1400  4FNEJLK*aihabc+  Nickel  14  10=10x25      146524-400  4FNEJLK*aihbia+  Nickel  4  10=10x25
         146521-1200  4FNEJLK*aihaaf+  Nickel  12  10=10x25      146524-200  4FNEJLK*aihbhd+  Nickel  2  10=10x25
         146521-1000  4FNEJLK*aigjjc+  Nickel  10  10=10x25
         146521-800  4FNEJLK*aigjif+  Nickel  8  10=10x25
         146521-600  4FNEJLK*aigjhi+  Nickel  6  10=10x25



                                                                   018  016  014  012  010  008  006  004   002
                                                               LS-1100
                     018  016  014  012  010  008   006
        A1-HARD LS-1060NS                                         Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
                                                                146526-2200  4FNEJLK*aihddd+  Bronze  22  10=10x25
           Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                 Size                           146526-2000  4FNEJLK*aihdcg+  Bronze  20  10=10x25
         147646-1400  4FNEJLK*fdbhgi+ NS Black  14  10=10x15    146526-1800  4FNEJLK*aihdbj+  Bronze  18  10=10x25
         147646-1200  4FNEJLK*fdbhfb+ NS Black  12  10=10x15    146526-1600  4FNEJLK*aihdac+  Bronze  16  10=10x25
         147646-1000  4FNEJLK*fdbhee+ NS Black  10  10=10x15    146526-1400  4FNEJLK*aihcjg+  Bronze  14  10=10x25
                                                                146526-1200  4FNEJLK*aihcij+  Bronze  12  10=10x25
                                                                146527-2000  4FNEJLK*aihdii+  Nickel  20  10=10x25
                                                                146527-1800  4FNEJLK*aihdhb+  Nickel  18  10=10x25
                                                                146527-1600  4FNEJLK*aihdge+  Nickel  16  10=10x25
                                                                146527-1400  4FNEJLK*aihdfh+  Nickel  14  10=10x25
                                                                146527-1200  4FNEJLK*aihdea+  Nickel  12  10=10x25
                                       014  012  010
        LS-1080

                                 Hook                                                  022  020  018  016  014  012
           Code    Barcode  Color  Size  SU
         146523-1200  4FNEJLK*aihbgg+  Nickel  12  10=10x25    A1-HARD LS-1100NS
         146523-1000  4FNEJLK*aihbfj+  Nickel  10  10=10x25
         146523-800  4FNEJLK*aihbec+  Nickel  8  10=10x25
         146523-700  4FNEJLK*aihbdf+  Nickel  7  10=10x25         Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
         146523-600  4FNEJLK*aihbci+  Nickel  6  10=10x25       147650-2000  4FNEJLK*fdbjia+ NS Black  20  10=10x15
         146523-500  4FNEJLK*aihbbb+  Nickel  5  10=10x25       147650-1800  4FNEJLK*fdbjhd+ NS Black  18  10=10x15
         146523-400  4FNEJLK*aihbae+  Nickel  4  10=10x25       147650-1600  4FNEJLK*fdbjgg+ NS Black  16  10=10x15
         146523-200  4FNEJLK*aihaji+  Nickel  2  10=10x25
                                                                147650-1400  4FNEJLK*fdbjfj+ NS Black  14  10=10x15
                                                                147650-1200  4FNEJLK*fdbjec+ NS Black  12  10=10x15




                                                                                          020  018  016  014  012


         012  010   008  007   006    005    004    002











                                                                                                            335
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337