Page 331 - Spro2019EN
P. 331

LS-SERIES













                                                               LS-1040

                                                                                        Hook
                                                                  Code    Barcode  Color  Size  SU
                                                                146516-1600  4FNEJLK*aigfij+  Red  16  10=10x25
                                                                146516-1400  4FNEJLK*aigfhc+  Red  14  10=10x25
                                                                146516-1200  4FNEJLK*aigfgf+  Red  12  10=10x25
        LS-1010                                                 146516-1100  4FNEJLK*aigffi+  Red  11  10=10x25
                                                                        4FNEJLK*aigfeb+
                                                                                         10
                                                                                    Red
                                                                                            10=10x25
                                                                146516-1000
                                                                 146516-900  4FNEJLK*aigfde+  Red  9  10=10x25
                                 Hook                            146516-800  4FNEJLK*aigfch+  Red  8  10=10x25
           Code    Barcode  Color     SU
                                 Size                            146516-600  4FNEJLK*aigfba+  Red  6  10=10x25
         146683-2400  4FNEJLK*ajgadi+  Red  24  10=10x25
         146683-2200  4FNEJLK*ajgacb+  Red  22  10=10x25
         146683-2000  4FNEJLK*ajgabe+  Red  20  10=10x25
         146683-1800  4FNEJLK*ajgaah+  Red  18  10=10x25
         146683-1600  4FNEJLK*ajfjje+  Red  16  10=10x25
         146683-1400  4FNEJLK*ajfjih+  Red  14  10=10x25                      016 014  012  011  010  009  008  006
         146683-1200  4FNEJLK*ajfjgd+  Red  12  10=10x25
         146683-1000  4FNEJLK*ajfjej+  Red  10  10=10x25       LS-1050
         146683-900  4FNEJLK*ajfjdc+  Red  9  10=10x25
         146683-800  4FNEJLK*ajfjcf+  Red  8  10=10x25
         146683-600  4FNEJLK*ajfjbi+  Red  6  10=10x25            Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
         146509-1400  4FNEJLK*aifihc+  Gold  14  10=10x25       146519-2400  4FNEJLK*aigiig+  Nickel  24  10=10x25
         146509-1300  4FNEJLK*aifigf+  Gold  13  10=10x25       146519-2200  4FNEJLK*aigihj+  Nickel  22  10=10x25
         146509-1200  4FNEJLK*aififi+  Gold  12  10=10x25       146519-2000  4FNEJLK*aigigc+  Nickel  20  10=10x25
         146509-1100  4FNEJLK*aifieb+  Gold  11  10=10x25       146519-1900  4FNEJLK*aigiff+  Nickel  19  10=10x25
         146509-1000  4FNEJLK*aifide+  Gold  10  10=10x25       146519-1800  4FNEJLK*aigiei+  Nickel  18  10=10x25
         146509-800  4FNEJLK*aifiba+  Gold  8  10=10x25                 4FNEJLK*aigidb+
         146508-2200  4FNEJLK*aifhec+  Bronze  22  10=10x25     146519-1600  4FNEJLK*aigice+  Nickel  16  10=10x25
                                                                146519-1400
                                                                                   Nickel
                                                                                         14
                                                                                            10=10x25
         146508-2000  4FNEJLK*aifhdf+  Bronze  20  10=10x25     146519-1200  4FNEJLK*aigibh+  Nickel  12  10=10x25
         146508-1800  4FNEJLK*aifhci+  Bronze  18  10=10x25     146519-1000  4FNEJLK*aigiaa+  Nickel  10  10=10x25
         146508-1600  4FNEJLK*aifhbb+  Bronze  16  10=10x25      146519-800  4FNEJLK*aighje+  Nickel  8  10=10x25
         146508-1400  4FNEJLK*aifhae+  Bronze  14  10=10x25      146519-600  4FNEJLK*aighih+  Nickel  6  10=10x25
         146508-1200  4FNEJLK*aifgib+  Bronze  12  10=10x25
         146508-1000  4FNEJLK*aifggh+  Bronze  10  10=10x25
         146508-800  4FNEJLK*aifged+  Bronze  8  10=10x25
         146508-600  4FNEJLK*aifgdg+  Bronze  6  10=10x25
         146510-1200  4FNEJLK*aigacc+  Nickel  12  10=10x25
         146510-1000  4FNEJLK*aigaai+  Nickel  10  10=10x25
         146510-900  4FNEJLK*aifjjf+  Nickel  9  10=10x25          024  022 020  019  018  016  014  012  010  008  006
         146510-800  4FNEJLK*aifjii+  Nickel  8  10=10x25
         146510-600  4FNEJLK*aifjhb+  Nickel  6  10=10x25      A1-HARD LS-1050NS
         146510-400  4FNEJLK*aifjge+  Nickel  4  10=10x25
         146510-200  4FNEJLK*aifjfh+  Nickel  2  10=10x25         Code    Barcode  Color  Hook   SU
         146510-100  4FNEJLK*aifjea+  Nickel  1  10=10x25                               Size
                                                                147645-1800  4FNEJLK*fdbhbd+ NS Black  18  10=10x15
                                                                147645-1600  4FNEJLK*fdbhag+ NS Black  16  10=10x15
                                                                147645-1400  4FNEJLK*fdbgja+ NS Black  14  10=10x15
                                                                147645-1200  4FNEJLK*fdbgid+ NS Black  12  10=10x15
                                                                147645-1000  4FNEJLK*fdbghg+ NS Black  10  10=10x15
         022  020 018 016  014 013  012  011  010
                                                                 147645-800  4FNEJLK*fdbggj+ NS Black  8  10=10x15





                   009   008   006   004    002    001
                                                                                     018  016  014  012  010  008


         334        www.SPRO.eu
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336