Page 85 - Spro2019EN
P. 85

C     O      A      R     S      E



        C-TEC SILVERFISH



















          Code    Barcode   Color  Line  m/spool Br. Str. Kg  SU
          5303-114  8HLGSPB*dgdjhe+  Grey  0,14  500m  1,8kg  1=5x1
          5303-116  8HLGSPB*dgdjib+  Grey  0,16  500m  2,5kg  1=5x1
          5303-118  8HLGSPB*dgdjji+  Grey  0,18  500m  2,7kg  1=5x1
          5303-120  8HLGSPB*dgeaab+  Grey  0,20  500m  3,7kg  1=5x1

        C-TEC FEEDER



















          Code    Barcode   Color  Line  m/spool Br. Str. Kg  SU
         5303-322  8HLGSPB*dgeafg+  Brown  0,22  500m  4,3kg  1=5x1
         5303-325  8HLGSPB*dgeagd+  Brown  0,25  500m  5,3kg  1=5x1
         5303-328  8HLGSPB*dgeaha+  Brown  0,28  400m  6,5kg  1=5x1
         5303-330  8HLGSPB*dgeaih+  Brown  0,30  400m  7,6kg  1=5x1

        C-TEC CARP





















          Code    Barcode   Color  Line  m/spool Br. Str. Kg  SU
         5303-425  8HLGSPB*dgeaje+  Black  0,25  500m  5,3kg  1=5x1
         5303-428  8HLGSPB*dgebaa+  Black  0,28  400m  6,5kg  1=5x1
         5303-430  8HLGSPB*dgebbh+  Black  0,30  400m  7,6kg  1=5x1
         5303-435  8HLGSPB*dgebce+  Black  0,35  300m  9,3kg  1=5x1



          88        www.SPRO.eu
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90