Page 83 - Spro2019EN
P. 83

C     O      A      R     S      E



        C-TEC CLASSIC FEEDER                                   C-TEC MAGGOTS


























          Code    Barcode  Hook Size Line  Length   SU
                                       cm                                                    Length
         4748-105-1  8HLGSPB*dhbebc+  8  0,18  75cm  1=10x10     Code     Barcode  Hook Size Line  cm  SU
         4748-105-2  8HLGSPB*dhbecj+  10  0,16  75cm  1=10x10   4748-103-1  8HLGSPB*dhbddh+  10  0,14  45cm  1=10x10
         4748-105-3  8HLGSPB*dhbedg+  12  0,14  75cm  1=10x10   4748-103-2  8HLGSPB*dhbdee+  12  0,12  45cm  1=10x10
         4748-105-4  8HLGSPB*dhbeed+  14  0,12  75cm  1=10x10   4748-103-3  8HLGSPB*dhbdfb+  14  0,12  45cm  1=10x10
         4748-106-1  8HLGSPB*dhbefa+  10  0,22  100cm  1=10x10  4748-103-4  8HLGSPB*dhbdgi+  16  0,10  45cm  1=10x10
         4748-106-2  8HLGSPB*dhbegh+  12  0,20  100cm  1=10x10  4748-104-1  8HLGSPB*dhbdhf+  10  0,14  60cm  1=10x10
         4748-106-3  8HLGSPB*dhbehe+  14  0,18  100cm  1=10x10  4748-104-2  8HLGSPB*dhbdic+  12  0,12  60cm  1=10x10
         4748-106-4  8HLGSPB*dhbeib+  16  0,18  100cm  1=10x10  4748-104-3  8HLGSPB*dhbdjj+  14  0,12  60cm  1=10x10
         4748-106-5  8HLGSPB*dhbeji+  18  0,16  100cm  1=10x10  4748-104-4  8HLGSPB*dhbeaf+  16  0,10  60cm  1=10x10


        C-TEC TROUT CLASSIC                                    C-TEC TROUT SBIRO
























                                      Length                                                 Length
          Code    Barcode  Hook Size Line    SU                  Code     Barcode  Hook Size Line   SU
                                       cm                                                      cm
         4748-108-1  8HLGSPB*dhbfgg+  4  0,25  60cm  1=10x10    4748-111-1  8HLGSPB*dhbgij+  4  0,25  120cm  1=10x10
         4748-108-2  8HLGSPB*dhbfhd+  6  0,22  60cm  1=10x10    4748-111-2  8HLGSPB*dhbgjg+  6  0,22  120cm  1=10x10
         4748-108-3  8HLGSPB*dhbfia+  8  0,20  60cm  1=10x10    4748-111-3  8HLGSPB*dhbhac+  8  0,20  120cm  1=10x10
         4748-108-4  8HLGSPB*dhbfjh+  10  0,18  60cm  1=10x10   4748-111-4  8HLGSPB*dhbhbj+  10  0,18  120cm  1=10x10
         4748-109-1  8HLGSPB*dhbgad+  4  0,25  75cm  1=10x10    4748-112-1  8HLGSPB*dhbhcg+  4  0,25  150cm  1=10x10
         4748-109-2  8HLGSPB*dhbgba+  6  0,22  75cm  1=10x10    4748-112-2  8HLGSPB*dhbhdd+  6  0,22  150cm  1=10x10
         4748-109-3  8HLGSPB*dhbgch+  8  0,20  75cm  1=10x10    4748-112-3  8HLGSPB*dhbhea+  8  0,20  150cm  1=10x10
         4748-109-4  8HLGSPB*dhbgde+  10  0,18  75cm  1=10x10   4748-112-4  8HLGSPB*dhbhfh+  10  0,18  150cm  1=10x10
         4748-110-1  8HLGSPB*dhbgeb+  4  0,25  100cm  1=10x10   4748-113-1  8HLGSPB*dhbhge+  4  0,25  200cm  1=10x10
         4748-110-2  8HLGSPB*dhbgfi+  6  0,22  100cm  1=10x10   4748-113-2  8HLGSPB*dhbhhb+  6  0,22  200cm  1=10x10
         4748-110-3  8HLGSPB*dhbggf+  8  0,20  100cm  1=10x10   4748-113-3  8HLGSPB*dhbhii+  8  0,20  200cm  1=10x10
         4748-110-4  8HLGSPB*dhbghc+  10  0,18  100cm  1=10x10  4748-113-4  8HLGSPB*dhbhjf+  10  0,18  200cm  1=10x10



          86        www.SPRO.eu
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88