Page 364 - Spro2019EN
P. 364

JIG/ TRAILER HOOKS




        WORM EWG SUPERLINE                                     WORM EWG SUPERLINE
        SPRING LOCK                                            SPRING LOCK WEIGHTED

                                 Hook                                                         Hook
           Code    Barcode  Color  Size  SU                       Code    Barcode  Weight Color  Size  SU
         185007-300  8HLGSPB*ccbcaf+ NS Black  3/0  10=10x4     149318-300-18 4FNEJLK*idcich+  1,8g  NS Black  3/0  10=10x4
         185007-400  8HLGSPB*ccbcbc+ NS Black  4/0  10=10x4     149318-400-35 4FNEJLK*idcifi+  3,5g  NS Black  4/0  10=10x4
         185007-500  8HLGSPB*ccbccj+ NS Black  5/0  10=10x3     149318-500-52 4FNEJLK*idcigf+  5,2g  NS Black  5/0  10=10x4
         185007-600  8HLGSPB*ccbcdg+ NS Black  6/0  10=10x3     149318-600-70 4FNEJLK*idcijg+  7g  NS Black  6/0  10=10x4
         185007-700  8HLGSPB*ccbced+ NS Black  7/0  10=10x3     149318-700-100 4FNEJLK*idcjbj+  10,5g  NS Black  7/0  10=10x4






















               3/0            4/0              5/0
                                                               3/0 - 1,8g   4/0 - 3,50g  5/0 - 5,25g  6/0 - 7,00g   7/0 - 10,50g
                                                               WORM OFFSET EWG WITH
                                                               SILICON STOPPER

                                                                                        Hook
                                                                  Code    Barcode  Color      SU
                                                                                        Size
                                                                 185014-400  8HLGSPB*ccbcfa+ NS Black  4  10=10x5
                                                                 185014-200  8HLGSPB*ccbcgh+ NS Black  2  10=10x5
                                                                 185014-100  8HLGSPB*ccbche+ NS Black  1  10=10x5
                                                                 185015-100  8HLGSPB*ccbcib+ NS Black  1/0  10=10x5
                                                                 185015-200  8HLGSPB*ccbcji+ NS Black  2/0  10=10x5
                                                                 185015-300  8HLGSPB*ccbdae+ NS Black  3/0  10=10x4
                                                                 185015-400  8HLGSPB*ccbdbb+ NS Black  4/0  10=10x4
                    6/0                7/0                       185015-500  8HLGSPB*ccbdci+ NS Black  5/0  10=10x4
        WEIGHTED SUPERLINE EWG


           Code    Barcode  Color Weight  Hook   SU
                                      Size
         147940-300-35 4FNEJLK*hhfbaa+ NS Black  3,5g  3/0  10=10x5
         147940-300-18 4FNEJLK*hhfaje+ NS Black  1,8g  3/0  10=10x5
         147940-500-35 4FNEJLK*hhfbei+ NS Black  3,5g  5/0  10=10x5
         147940-500-18 4FNEJLK*hhfbdb+ NS Black  1,8g  5/0  10=10x5


                                                                     004              002



                                                                      001              1/0               2/0








                                 3/0 - 1,8g      5/0 - 3,5g            3/0              4/0              5/0

                                                                                                            367
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369