Page 209 - Spro2019EN
P. 209
P R E D A T O R
FOOTBALL JIGHEAD - JIG 22 HD FIREBALL
Hook Length
Code Barcode Weight SU Hook
Size cm Code Barcode Weight SU
4932-300-10 8HLGSPB*cadegb+ 10g 3/0 4,2cm 1=10x3 Size
4932-300-14 8HLGSPB*cadehi+ 14g 3/0 4,3cm 1=10x3 4962-200-15 8HLGSPB*dicdge+ 15g 6/0 1=5x2
4932-300-18 8HLGSPB*cadeif+ 18g 3/0 4,4cm 1=10x3 4962-200-20 8HLGSPB*dicdhb+ 20g 6/0 1=5x2
4932-400-10 8HLGSPB*cadejc+ 10g 4/0 4,8cm 1=10x3 4962-200-25 8HLGSPB*dicdii+ 25g 6/0 1=5x2
4932-400-14 8HLGSPB*cadfai+ 14g 4/0 4,9cm 1=10x3 4962-200-30 8HLGSPB*dicdjf+ 30g 6/0 1=5x2
4932-400-18 8HLGSPB*cadfbf+ 18g 4/0 5cm 1=10x3 4962-200-40 8HLGSPB*diceab+ 40g 6/0 1=5x2
4932-400-21 8HLGSPB*cdibia+ 21g 4/0 5,1cm 1=10x3 4962-200-50 8HLGSPB*dicebi+ 50g 6/0 1=5x2
4932-400-24 8HLGSPB*cdibjh+ 24g 4/0 5,2cm 1=10x3
4932-500-10 8HLGSPB*cadfcc+ 10g 5/0 5,3cm 1=10x3 FIRE ERIE JIGHEAD
4932-500-14 8HLGSPB*cadfdj+ 14g 5/0 5,4cm 1=10x3
4932-500-18 8HLGSPB*cadfeg+ 18g 5/0 5,5cm 1=10x3
4932-500-24 8HLGSPB*cadffd+ 24g 5/0 5,6cm 1=10x3
4932-500-28 8HLGSPB*cadfga+ 28g 5/0 5,7cm 1=10x3
JIGHEAD HD - JIG 90 / SPECIAL JIG
Code Barcode Weight Hook Length SU
Size cm
4936-400-20 8HLGSPB*bijfed+ 20g 4/0 4,7cm 1=5x3
4936-400-30 8HLGSPB*bijffa+ 30g 4/0 5,1cm 1=5x3
4936-400-40 8HLGSPB*dcghdd+ 40g 4/0 5,2cm 1=5x3
4936-400-50 8HLGSPB*bijfgh+ 50g 4/0 5,4cm 1=5x3
4936-600-30 8HLGSPB*bjaheh+ 30g 6/0 6,2cm 1=5x3
4936-600-40 8HLGSPB*dcghea+ 40g 6/0 6,3cm 1=5x3
4936-600-50 8HLGSPB*bijfhe+ 50g 6/0 6,4cm 1=5x3
4936-600-80 8HLGSPB*bijfib+ 80g 6/0 6,6cm 1=5x3
4936-800-30 8HLGSPB*bijgae+ 30g 8/0 7,3cm 1=5x2
4936-800-50 8HLGSPB*bijgbb+ 50g 8/0 7,5cm 1=5x2
4936-800-80 8HLGSPB*bijgci+ 80g 8/0 7,8cm 1=5x2 Hook
4936-800-100 8HLGSPB*bijgdf+ 100g 8/0 7,9cm 1=5x2 Code Barcode Weight Color Size SU
4936-1000-50 8HLGSPB*bijgec+ 50g 10/0 8,7cm 1=5x2 4962-100-14 8HLGSPB*dajdeh+ 14g Natural grey 1/0 1=5x2
4936-1000-80 8HLGSPB*bijgfj+ 80g 10/0 8,8cm 1=5x2 4962-100-21 8HLGSPB*dajdfe+ 21g Natural grey 1/0 1=5x2
4936-1000-100 8HLGSPB*bijggg+ 100g 10/0 9cm 1=5x2 4962-100-28 8HLGSPB*dajdgb+ 28g Natural grey 1/0 1=5x2
4936-1000-150 8HLGSPB*dajcjd+ 150g 10/0 9,2cm 1=5x2 4962-100-34 8HLGSPB*dajdhi+ 34g Natural grey 1/0 1=5x2
4936-1200-50 8HLGSPB*dajdaj+ 50g 12/0 9,4cm 1=5x2 4962-101-14 8HLGSPB*dajdif+ 14g Fluo Orange 1/0 1=5x2
4936-1200-80 8HLGSPB*dajdbg+ 80g 12/0 9,5cm 1=5x2 4962-101-21 8HLGSPB*dajdjc+ 21g Fluo Orange 1/0 1=5x2
4936-1200-100 8HLGSPB*dajdcd+ 100g 12/0 9,7cm 1=5x2 4962-101-28 8HLGSPB*dajeai+ 28g Fluo Orange 1/0 1=5x2
4936-1200-150 8HLGSPB*dajdda+ 150g 12/0 9,9cm 1=5x2 4962-101-34 8HLGSPB*dajebf+ 34g Fluo Orange 1/0 1=5x2
212 www.SPRO.eu