Page 208 - Spro2019EN
P. 208

P  R  E  D  A  T  O  R



        ROUND JIGHEAD - JIG 22                                 ROUND JIGHEAD FLUO
                                                               ORANGE - JIG 22












                                                                                        Hook  Length
                                                                 Code    Barcode  Weight           SU
                                                                                        Size  cm
                                                                4931-1300-3 8HLGSPB*dcieda+  3g  2  3,1cm  1=10x3
                                                                4931-1300-5 8HLGSPB*dcieeh+  5g  1  3,4cm  1=10x3

          Code    Barcode  Weight  Hook  Length   SU            4931-1300-7 8HLGSPB*dciefe+  7g  1/0  3,7cm  1=10x3
                                 Size  cm                       4931-1300-10 8HLGSPB*dciegb+  10g  2/0  4,1cm  1=10x3
         4931-201-2  8HLGSPB*defceg+  2g  2  2,9cm  1=10x4      4931-1300-11 8HLGSPB*dciehi+  10g  3/0  4,5cm  1=10x3
         4931-201-3  8HLGSPB*cgfaab+  3g  2  3cm  1=10x4        4931-1300-12 8HLGSPB*dcieif+  10g  4/0  4,9cm  1=10x3
         4931-201-5  8HLGSPB*cgfabi+  5g  2  3,1cm  1=10x4      4931-1300-14 8HLGSPB*dciejc+  14g  5/0  5,5cm  1=10x3
         4931-201-7  8HLGSPB*cgfacf+  7g  2  3,1cm  1=10x4
         4931-201-10 8HLGSPB*cgfadc+  10g  2  3,1cm  1=10x4
         4931-201-14 8HLGSPB*defcfd+  14g  2  3,2cm  1=10x4    OFFSET JIGHEAD - JIG 71
         4931-100-2 8HLGSPB*defcga+  2g  1  3,2cm  1=10x4
         4931-100-3 8HLGSPB*cadbge+  3g  1  3,3cm  1=10x4
         4931-100-5 8HLGSPB*cadbhb+  5g  1  3,4cm  1=10x4
         4931-100-7 8HLGSPB*cadbii+  7g  1  3,4cm  1=10x4
         4931-100-10 8HLGSPB*cgfaej+  10g  1  3,5cm  1=10x4
         4931-100-14 8HLGSPB*defchh+  14g  1  3,7cm  1=10x4
         4931-101-3  8HLGSPB*cadbjf+  3g  1/0  3,6cm  1=10x4
         4931-101-5  8HLGSPB*cadcab+  5g  1/0  3,7cm  1=10x4
         4931-101-7  8HLGSPB*cadcbi+  7g  1/0  3,7cm  1=10x4      Code    Barcode  Weight  Hook  Length   SU
         4931-101-10 8HLGSPB*cgfafg+  10g  1/0  3,8cm  1=10x4                             Size  cm
         4931-101-14 8HLGSPB*defcie+  14g  1/0  3,9cm  1=10x4    4961-200-5  8HLGSPB*ciegdh+  5g  2/0  3,1cm  1=10x3
         4931-101-18 8HLGSPB*defcjb+  18g  1/0  4cm  1=10x3      4961-200-7  8HLGSPB*ciegee+  7g  2/0  3cm  1=10x3
         4931-200-3 8HLGSPB*cadccf+  3g  2/0  3,8cm  1=10x4      4961-200-10  8HLGSPB*ciegfb+  10g  2/0  2,9cm  1=10x3
         4931-200-5 8HLGSPB*cadcdc+  5g  2/0  3,9cm  1=10x4      4961-300-5  8HLGSPB*cieggi+  5g  3/0  3,5cm  1=10x3
         4931-200-7 8HLGSPB*cadcej+  7g  2/0  4cm  1=10x4        4961-300-7  8HLGSPB*cieghf+  7g  3/0  3,4cm  1=10x3
         4931-200-10 8HLGSPB*cadcfg+  10g  2/0  4,1cm  1=10x4    4961-300-10  8HLGSPB*ciegic+  10g  3/0  3,3cm  1=10x3
         4931-200-14 8HLGSPB*defdah+  14g  2/0  4,2cm  1=10x4    4961-400-5  8HLGSPB*ciegjj+  5g  4/0  3,8cm  1=10x3
                                                                 4961-400-7  8HLGSPB*ciehaf+  7g  4/0  3,7cm  1=10x3
         4931-200-18 8HLGSPB*defdbe+  18g  2/0  4,3cm  1=10x3
         4931-300-3 8HLGSPB*cadcgd+  3g  3/0  4,3cm  1=10x4     4961-400-10  8HLGSPB*ciehbc+  10g  4/0  3,6cm  1=10x3
         4931-300-5 8HLGSPB*cadcha+  5g  3/0  4,4cm  1=10x4
         4931-300-7 8HLGSPB*cadcih+  7g  3/0  4,4cm  1=10x4
         4931-300-10 8HLGSPB*cadcje+  10g  3/0  4,5cm  1=10x4  MICRO JIGHEAD - JIG 29
         4931-300-14 8HLGSPB*cdiaib+  14g  3/0  4,5cm  1=10x4
         4931-300-18 8HLGSPB*cdiaji+  18g  3/0  4,6cm  1=10x3
         4931-300-21 8HLGSPB*cdibae+  21g  3/0  4,6cm  1=10x3
         4931-300-28 8HLGSPB*cdibbb+  28g  3/0  4,7cm  1=10x3
         4931-400-5 8HLGSPB*caddaa+  5g  4/0  4,8cm  1=10x4
         4931-400-7 8HLGSPB*caddbh+  7g  4/0  4,8cm  1=10x4
         4931-400-10 8HLGSPB*caddce+  10g  4/0  4,9cm  1=10x4
         4931-400-14 8HLGSPB*cadddb+  14g  4/0  4,9cm  1=10x4
         4931-400-18 8HLGSPB*cdibci+  18g  4/0  5cm  1=10x3
         4931-400-21 8HLGSPB*cdibdf+  21g  4/0  5cm  1=10x3
         4931-400-28 8HLGSPB*cdibec+  28g  4/0  5,1cm  1=10x3                           Hook  Length
         4931-500-5 8HLGSPB*caddei+  5g  5/0  5,2cm  1=10x4      Code    Barcode  Weight  Size  cm  SU
         4931-500-7 8HLGSPB*caddff+  7g  5/0  5,3cm  1=10x4     4935-200-15 8HLGSPB*cchbai+  1g  2  2,5cm  1=10x5
         4931-500-10 8HLGSPB*caddgc+  10g  5/0  5,4cm  1=10x4   4935-200-20 8HLGSPB*cchbbf+  2g  2  2,5cm  1=10x5
         4931-500-14 8HLGSPB*caddhj+  14g  5/0  5,5cm  1=10x4   4935-200-30 8HLGSPB*cchbcc+  3g  2  2,7cm  1=10x5
         4931-500-18 8HLGSPB*cdibfj+  18g  5/0  5,6cm  1=10x3   4935-400-15 8HLGSPB*cchbdj+  1g  4  2,3cm  1=10x5
         4931-500-21 8HLGSPB*cdibgg+  21g  5/0  5,6cm  1=10x3   4935-400-20 8HLGSPB*cchbeg+  2g  4  2,3cm  1=10x5
         4931-500-28 8HLGSPB*cdibhd+  28g  5/0  5,7cm  1=10x3   4935-400-30 8HLGSPB*cchbfd+  3g  4  2,4cm  1=10x5



                                                                                                            211
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213