Page 127 - TUBERTINI2020EN
P. 127

1255
                                                                            Mulinello                          12
                                                                    MONOFILI / MONOFILAMENTS



                                                           100 m                               200 m
                                             21106xx  0,060 mm  0,430            21206xx  0,060 mm  0,430
                                             21107xx  0,074 mm  0,480            21207xx  0,074 mm  0,480
                                             21108xx  0,080 mm  0,600            21208xx  0,080 mm  0,600
                                             21109xx  0,090 mm  0,780            21209xx  0,090 mm  0,780
                                             21110xx  0,104 mm  1,080            21210xx  0,104 mm  1,080
                                             21111xx  0,117 mm  1,250            21211xx  0,117 mm  1,250
                                             21112xx  0,128 mm  1,520            21212xx  0,128 mm  1,520
                                             21114xx  0,148 mm  1,850            21214xx  0,148 mm  1,850
                                             21116xx  0,165 mm  2,520            21216xx  0,165 mm  2,520
                                             21118xx  0,185 mm  3,000            21218xx  0,185 mm  3,000
                                             21120xx  0,205 mm  3,960            21220xx  0,205 mm  3,960
                                             21123xx  0,235 mm  4,800            21223xx  0,235 mm  4,800
                                             21126xx  0,260 mm  5,700            21226xx  0,260 mm  5,700
                                             21128xx  0,285 mm  6,630            21228xx  0,285 mm  6,630
                                             21131xx  0,310 mm  7,650            21231xx  0,310 mm  7,650
                                                           500 m                              1000 m
                                             21406xx  0,060 mm  0,430            21506xx  0,060 mm  0,430
                                             21407xx  0,074 mm  0,480            21507xx  0,074 mm  0,480
                                             21408xx  0,080 mm  0,600            21508xx  0,080 mm  0,600
                                             21409xx  0,090 mm  0,780            21509xx  0,090 mm  0,780
                                             21410xx  0,104 mm  1,080            21510xx  0,104 mm  1,080
        GREEN                                21411xx  0,117 mm  1,250            21511xx  0,117 mm  1,250
           Prodotto con poliammidi leggeri 11” creano   21412xx  0,128 mm  1,520         21512xx  0,128 mm  1,520
        un nylon a basso assorbimento in acqua e molto   21414xx  0,148 mm  1,850         21514xx  0,148 mm  1,850
        leggero con ottima tenuta al nodo e lineare indicato   21416xx  0,165 mm  2,520         21516xx  0,165 mm  2,520
        per il lancio e la pesca in trattenuta. Nei diametri   21418xx  0,185 mm  3,000         21518xx  0,185 mm  3,000
        alti è molto usato per la pesca dalla barca.  21420xx  0,205 mm  3,960           21520xx  0,205 mm  3,960
           Produced with light polyamides 11” that are   21423xx  0,235 mm  4,800      21523xx  0,235 mm  4,800
        making a nylon at low water absorption, very light   21426xx  0,260 mm  5,700         21526xx  0,260 mm  5,700
        with excellent linear and knot strength suitable to   21428xx  0,285 mm  6,630         21528xx  0,285 mm  6,630
        cast and for fishing with floats in running waters.  21431xx  0,310 mm  7,650         21531xx  0,310 mm  7,650



                                            TGX
                                               Monofilo tradizionale con bassa abrasione e buona
                                            tenuta al nodo e lineare, adatto a tutti i tipi di pesca.  200 m
                                               Traditional monofilament with low abrasion, good   20714xx  0,140 mm  2,600/2,090
                                            knot and linear strength suitable to all fishing styles  20716xx  0,160 mm  3,200/2,400
                                                                                 20718xx  0,180 mm  3,500/2,850
                                                                                 20720xx  0,200 mm  4,700/3,800
                                                                                 20722xx  0,220 mm  4,800/3,800
                                                           100 m                 20725xx  0,250 mm  6,500/5,300
                                             20614xx  0,140 mm  2,600/2,090        20730xx  0,300 mm  8,100/7,600
                                             20616xx  0,160 mm  3,200/2,400        20735xx  0,350 mm  10,500/9,200
                                             20618xx  0,180 mm  3,500/2,850        20740xx  0,400 mm  14,000/12,700
                                             20620xx  0,200 mm  4,700/3,800        20745xx  0,450 mm  16,500/16,540
                                             20622xx  0,220 mm  4,800/3,800        20750xx  0,500 mm  19,500/17,600
                                             20625xx  0,250 mm  4,800/3,800                   1000 m
                                             20630xx  0,300 mm  8,100/7,600        20914xx  0,140 mm  2,600/2,090
                                                                                 20916xx  0,160 mm  3,200/2,400
                                                                                 20918xx  0,180 mm  3,500/2,850
                                                                                 20920xx  0,200 mm  4,700/3,800
                                                                                 20922xx  0,220 mm  4,800/3,800
                                                                                 20925xx  0,250 mm  6,500/5,300
                                                                                 20930xx  0,300 mm  8,100/7,600
                                                                                 20935xx  0,350 mm  10,500/9,200
                                                                                 20940xx  0,400 mm  14,000/12,700
                                                                                 20945xx  0,450 mm  16,500/16,540
                                                                                 20950xx  0,500 mm  19,500/17,600





                                                                                 PERCIFORMES
                                                                                   Monofilo specifico per lo spinning, rigido ma
                                                                                 con alta tenuta al nodo.
                                                                                   Special monofilament for Spinning, rigid but
                                                                                 with high strength to knot.


                                                                                               150 m
                                                                                  20371xx  0,18 mm  2,090/1,520
                                                                                  20372xx  0,20 mm  3,300/1,850
                                                                                  20373xx  0,22 mm  3,740/2,520
                                                                                  20374xx  0,26 mm  4,400/3,000
                                                                                  20375xx  0,31 mm  5,280/3,960


 www.tubertini.it                                       www.tubertini.it
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132