Page 375 - Spro2019EN
P. 375

CARP HOOKS




        SUPER CC


           Code    Barcode  Color  Hook   SU                   G-CARP POP-UP MB
                                 Size
         149086-800  4FNEJLK*gicafh+  Green  8  10=10x10
         149086-600  4FNEJLK*gicage+  Green  6  10=10x10          Code    Barcode  Color  Hook   SU
         149086-400  4FNEJLK*gicahb+  Green  4  10=10x10                                Size
         149086-200  4FNEJLK*gicaii+  Green  2  10=10x10         146861-200  4FNEJLK*bfagce+ NS Black  2  10=10x10
         149086-100  4FNEJLK*gicajf+  Green  1  10=10x10         146861-100  4FNEJLK*bfagbh+ NS Black  1  10=10x10
         149088-800  4FNEJLK*gicbfg+  Sand  8  10=10x10          146862-100  4FNEJLK*bfaggc+ NS Black  1/0  10=10x10
         149088-600  4FNEJLK*gicbgd+  Sand  6  10=10x10
         149088-400  4FNEJLK*gicbha+  Sand  4  10=10x10
         149088-200  4FNEJLK*gicbih+  Sand  2  10=10x10
         149088-100  4FNEJLK*gicbje+  Sand  1  10=10x10




                                                                                         002      001      1/0

                                                               G-CARP D-RIG MB
            008     006       004        002        001
        SPECIALIST CC                                             Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
                                                                 146865-600  4FNEJLK*bfahgb+ NS Black  6  10=10x10
                                 Hook                            146865-400  4FNEJLK*bfahfe+ NS Black  4  10=10x10
           Code    Barcode  Color  Size  SU                      146865-200  4FNEJLK*bfaheh+ NS Black  2  10=10x10
         149085-800  4FNEJLK*gicaac+  Green  8  10=10x10         146865-100  4FNEJLK*bfahda+ NS Black  1  10=10x10
         149085-600  4FNEJLK*gicabj+  Green  6  10=10x10
         149085-400  4FNEJLK*gicacg+  Green  4  10=10x10
         149085-200  4FNEJLK*gicadd+  Green  2  10=10x10
         149085-100  4FNEJLK*gicaea+  Green  1  10=10x10
         149087-800  4FNEJLK*gicbab+  Sand  8  10=10x10
         149087-600  4FNEJLK*gicbbi+  Sand  6  10=10x10
         149087-400  4FNEJLK*gicbcf+  Sand  4  10=10x10                             006    004     002      001
         149087-200  4FNEJLK*gicbdc+  Sand  2  10=10x10
         149087-100  4FNEJLK*gicbej+  Sand  1  10=10x10







                                                               G-CARP FLOATER MB
              008       006      004       002        001
        SPECIALIST X CC                                                                 Hook
                                                                          Barcode
                                                                                   Color
                                                                  Code
                                                                                        Size  SU
                                 Hook                            146868-800  4FNEJLK*bfaieg+ NS Black  8  10=10x10
           Code    Barcode  Color  Size  SU                      146868-600  4FNEJLK*bfaidj+ NS Black  6  10=10x10
         149322-800  4FNEJLK*ifaaji+  Green  8  10=10x10         146868-400  4FNEJLK*bfaicc+ NS Black  4  10=10x10
         149322-600  4FNEJLK*ifaaib+  Green  6  10=10x10         146868-200  4FNEJLK*bfaibf+ NS Black  2  10=10x10
         149322-400  4FNEJLK*ifaahe+  Green  4  10=10x10
         149322-200  4FNEJLK*ifaagh+  Green  2  10=10x10
         149322-100  4FNEJLK*ifaafa+  Green  1  10=10x10
         149323-800  4FNEJLK*ifabec+  Sand  8  10=10x10
         149323-600  4FNEJLK*ifabdf+  Sand  6  10=10x10
         149323-400  4FNEJLK*ifabci+  Sand  4  10=10x10
         149323-200  4FNEJLK*ifabbb+  Sand  2  10=10x10                                008   006     004    002
         149323-100  4FNEJLK*ifabae+  Sand  1  10=10x10







               008      006      004       002        001

         378        www.SPRO.eu
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380