Page 357 - Spro2019EN
P. 357

TREBLES




        TREBLE 13                                              TREBLE 16


           Code    Barcode  Color  Hook   SU                      Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                 Size                                                   Size
         146664-1200  4FNEJLK*ajfdbe+  Nickel  12  10=10x10      146671-100  4JSCGLP*jdegeb+  Tin  1/0  10=10x10
         146664-1000  4FNEJLK*ajfdah+  Nickel  10  10=10x10      146671-200  4JSCGLP*jdegfi+  Tin  2/0  10=10x10
         146664-800  4FNEJLK*ajfcjb+  Nickel  8  10=10x10        146671-300  4JSCGLP*jdeggf+  Tin  3/0  10=10x10
         146664-600  4FNEJLK*ajfcie+  Nickel  6  10=10x10        146671-400  4FNEJLK*ecjagf+  Tin  4/0  10=10x10
         146664-400  4FNEJLK*ajfchh+  Nickel  4  10=10x10        146671-500  4FNEJLK*ecjahc+  Tin  5/0  10=10x10
         146664-200  4FNEJLK*ajfcga+  Nickel  2  10=10x10
         146664-100  4FNEJLK*ajfcfd+  Nickel  1  10=10x10
         146663-100  4FNEJLK*ajfcdj+  Nickel  1/0  10=10x10
         146663-200  4FNEJLK*ajfceg+  Nickel  2/0  10=10x10
         146663-300  4FNEJLK*eggefj+  Nickel  3/0  10=10x10
         146666-1200  4FNEJLK*ajfeag+  Bronze  12  10=10x10
         146666-1000  4FNEJLK*ajfdja+  Bronze  10  10=10x10
         146666-800  4FNEJLK*ajfdid+  Bronze  8  10=10x10
         146666-600  4FNEJLK*ajfdhg+  Bronze  6  10=10x10
         146666-400  4FNEJLK*ajfdgj+  Bronze  4  10=10x10             1/0                               2/0
         146666-200  4FNEJLK*ajfdfc+  Bronze  2  10=10x10
         146666-100  4FNEJLK*ajfdef+  Bronze  1  10=10x10
         146665-100  4FNEJLK*ajfdcb+  Bronze  1/0  10=10x10
         146665-200  4FNEJLK*ajfddi+  Bronze  2/0  10=10x10
         146665-300  4FNEJLK*eggeec+  Bronze  3/0  10=10x10                            3/0
         146667-1000  4FNEJLK*echigd+ NS Black  10  10=10x10
         146667-800  4FNEJLK*echifg+ NS Black  8  10=10x10
         146667-700  8HLGSPB*dgacab+ NS Black  7  10=10x10
         146667-600  4FNEJLK*ajfedh+ NS Black  6  10=10x10
         146667-500  8HLGSPB*dgabjf+ NS Black  5  10=10x10
         146667-400  4FNEJLK*ajfeca+ NS Black  4  10=10x10
         146667-300  8HLGSPB*dgabii+ NS Black  3  10=10x10
         146667-200  4FNEJLK*ajfebd+ NS Black  2  10=10x10
         146667-100  8HLGSPB*dgabhb+ NS Black  1  10=10x10               4/0                        5/0
         146873-800  4FNEJLK*bgeeeh+  Red  8  10=10x10
         146873-600  4FNEJLK*bgeeda+  Red  6  10=10x10         TREBLE 18
         146873-400  4FNEJLK*bgeecd+  Red  4  10=10x10
         146873-200  4FNEJLK*bgeebg+  Red  2  10=10x10
         146873-100  4FNEJLK*bgeeaj+  Red  1  10=10x10            Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
                                                                 149381-600  4FNEJLK*ihcech+ NS Black  6  10=10x6
                                                                 149381-400  4FNEJLK*ihceba+ NS Black  4  10=10x6
                                                                 149381-200  4FNEJLK*ihcead+ NS Black  2  10=10x6
                                                                 149381-100  4FNEJLK*ihcdjh+ NS Black  1  10=10x6
                                                                 149395-100  4FNEJLK*iiiice+ NS Black  1/0  10=10x6
                            012             010
                                                                 149397-600  4FNEJLK*iiiibh+  Tin  6  10=10x6
                                                                 149397-400  4FNEJLK*iiiiaa+  Tin  4  10=10x6
                                                                 149397-200  4FNEJLK*iiihje+  Tin  2  10=10x6
                   008               007            006          149397-100  4FNEJLK*iiihih+  Tin  1  10=10x6
                                                                 149396-100  4FNEJLK*iiiidb+  Tin  1/0  10=10x6



           005              004               003




                                                                               006               004
                    002               001






              1/0             2/0               3/0                   002              001              1/0



         360        www.SPRO.eu
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362