Page 355 - Spro2019EN
P. 355

NEW LABEL SERIES




        F111 N/L                                               F16 N/L


                                 Hook                                                   Hook
           Code    Barcode  Color  Size  SU                       Code    Barcode  Color  Size  SU
         149019-1200  4FNEJLK*gedcfg+ NS Black  12  10=10x16    149022-1200  4FNEJLK*gedegb+ NS Black  12  10=10x13
         149019-1000  4FNEJLK*gedcej+ NS Black  10  10=10x14    149022-1000  4FNEJLK*gedefe+ NS Black  10  10=10x13
         149019-800  4FNEJLK*gedcdc+ NS Black  8  10=10x13       149022-800  4FNEJLK*gedeeh+ NS Black  8  10=10x12
         149019-600  4FNEJLK*gedccf+ NS Black  6  10=10x11       149022-600  4FNEJLK*gededa+ NS Black  6  10=10x10
                                                                 149022-400  4FNEJLK*gedecd+ NS Black  4  10=10x10
                                                                 149022-200  4FNEJLK*gedebg+ NS Black  2  10=10x9
                                                                                                          012
               012       010        008          006

        F13 N/L                                                        010            008              006

                                 Hook
           Code    Barcode  Color  Size  SU
         149020-1800  4FNEJLK*gedddb+ NS Black  18  10=10x16                 004                    002
         149020-1600  4FNEJLK*geddce+ NS Black  16  10=10x16
         149020-1400  4FNEJLK*geddbh+ NS Black  14  10=10x16   F21 N/L
         149020-1200  4FNEJLK*geddaa+ NS Black  12  10=10x16
         149020-1000  4FNEJLK*gedcje+ NS Black  10  10=10x14                            Hook
         149020-800  4FNEJLK*gedcih+ NS Black  8  10=10x14        Code    Barcode  Color  Size  SU
         149020-600  4FNEJLK*gedcha+ NS Black  6  10=10x13      149023-1600  4FNEJLK*gedfdj+ NS Black  16  10=10x16
                                                                149023-1400  4FNEJLK*gedfcc+ NS Black  14  10=10x15
                                                                149023-1200  4FNEJLK*gedfbf+ NS Black  12  10=10x15
                                              018    016
                                                                149023-1000  4FNEJLK*gedfai+ NS Black  10  10=10x14
                                                                 149023-800  4FNEJLK*gedejc+ NS Black  8  10=10x14
                                                                 149023-600  4FNEJLK*gedeif+ NS Black  6  10=10x13
          014     012      010       008         006             149023-400  4FNEJLK*gedehi+ NS Black  4  10=10x13

        F14 N/L

                                                                                         016     014      012
                                 Hook
           Code    Barcode  Color     SU
                                 Size
         149021-1600  4FNEJLK*gedeaj+ NS Black  16  10=10x16
         149021-1400  4FNEJLK*geddjd+ NS Black  14  10=10x16
         149021-1200  4FNEJLK*geddig+ NS Black  12  10=10x14         010       008         006          004
         149021-1000  4FNEJLK*geddhj+ NS Black  10  10=10x14   F31 N/L
         149021-800  4FNEJLK*geddgc+ NS Black  8  10=10x12
         149021-600  4FNEJLK*geddff+ NS Black  6  10=10x12
         149021-400  4FNEJLK*geddei+ NS Black  4  10=10x11        Code    Barcode  Color  Hook   SU
                                                                                        Size
                                                                185136-1800  8HLGSPB*dahbef+ NS Black  18  10=10x13
                                                                185136-1600  8HLGSPB*dagijg+ NS Black  16  10=10x13
             016       014         012         010              185136-1400  8HLGSPB*dagjac+ NS Black  14  10=10x13
                                                                185136-1200  8HLGSPB*dagjbj+ NS Black  12  10=10x13
                                                                185136-1000  8HLGSPB*dagjcg+ NS Black  10  10=10x12
                                                                 185136-800  8HLGSPB*dagjdd+ NS Black  8  10=10x12
                 008            006             004
                                                                 185136-600  8HLGSPB*dagjea+ NS Black  6  10=10x11
                                                                 185136-400  8HLGSPB*dagjfh+ NS Black  4  10=10x11




                                                                     018    016     014     012        010



                                                                       008          006           004








         358        www.SPRO.eu
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360