Page 348 - Spro2019EN
P. 348
LS-2210 N/L LS-3020 N/L
Code Barcode Color Hook SU Code Barcode Color Hook SU
Size Size
147998-1800 4FNEJLK*gebjig+ Bronze 18 10=10x15 149001-1000 4FNEJLK*geccjh+ NS Black 10 10=10x16
147998-1600 4FNEJLK*gebjhj+ Bronze 16 10=10x18 149001-800 4FNEJLK*gecchd+ NS Black 8 10=10x16
147998-1400 4FNEJLK*gebjgc+ Bronze 14 10=10x17 149001-600 4FNEJLK*geccgg+ NS Black 6 10=10x16
147998-1200 4FNEJLK*gebjff+ Bronze 12 10=10x17 149001-400 4FNEJLK*geccec+ NS Black 4 10=10x16
147998-1000 4FNEJLK*gebjei+ Bronze 10 10=10x17 149001-200 4FNEJLK*geccdf+ NS Black 2 10=10x13
147998-900 4FNEJLK*gebjdb+ Bronze 9 10=10x16 149001-100 4FNEJLK*geccci+ NS Black 1 10=10x12
147998-800 4FNEJLK*gebjce+ Bronze 8 10=10x16
018 016 014 012 010 009 008
010 008 006 004 002 001
LS-2230 N/L LS-3043 N/L
Hook
Code Barcode Color SU Hook
Size Code Barcode Color SU
149000-1800 4FNEJLK*geccbb+ Gold 18 10=10x13 Size
149000-1600 4FNEJLK*geccae+ Gold 16 10=10x13 149221-800 4FNEJLK*hcaigf+ NS Black 8 10=10x12
149000-1400 4FNEJLK*gecbji+ Gold 14 10=10x13 149221-600 4FNEJLK*hcaifi+ NS Black 6 10=10x12
149000-1200 4FNEJLK*gecbib+ Gold 12 10=10x13 149221-400 4FNEJLK*hcaieb+ NS Black 4 10=10x12
149000-1000 4FNEJLK*gecbhe+ Gold 10 10=10x12
149000-800 4FNEJLK*gecbgh+ Gold 8 10=10x12
149000-600 4FNEJLK*gecbfa+ Gold 6 10=10x12
008 006 004
018 016 014 012 010 008 006
LS-2283 N/L
Code Barcode Color Hook SU
Size
147923-1200 4FNEJLK*gdcacb+ Bronze 12 10=10x10
147923-1000 4FNEJLK*gdcadi+ Bronze 10 10=10x10
147923-800 4FNEJLK*gdcaef+ Bronze 8 10=10x10
012 010 008
LS-2293 N/L
Hook
Code Barcode Color SU
Size
147925-1400 4FNEJLK*gdbcie+ NS Black 14 10=10x12
147925-1200 4FNEJLK*gdbchh+ NS Black 12 10=10x11
147925-1000 4FNEJLK*gdbcga+ NS Black 10 10=10x11
147925-800 4FNEJLK*gdbcfd+ NS Black 8 10=10x10
014 012 010 008
351