Page 343 - Spro2019EN
P. 343

LS-SERIES




        LS-4644                                                LS-4644 PTFE


                                 Hook                                                  Hook
           Code    Barcode  Color     SU                        Code     Barcode  Color     SU
                                 Size                                                  Size
         149142-600  4FNEJLK*habifh+ NS Black  6  10=10x6      149133-100  4FNEJLK*haajdf+  Grey  1/0  10=10x5
         149142-400  4FNEJLK*habiea+ NS Black  4  10=10x6      149133-200  4FNEJLK*haajec+  Grey  2/0  10=10x5
         149142-200  4FNEJLK*habidd+ NS Black  2  10=10x6      149133-300  4FNEJLK*haajfj+  Grey  3/0  10=10x5
          149142-100  4FNEJLK*habicg+ NS Black  1  10=10x6     149133-400  4FNEJLK*haajgg+  Grey  4/0  10=10x5
         146840-100  4FNEJLK*bafdde+ NS Black  1/0  10=10x6    149133-500  4FNEJLK*haajhd+  Grey  5/0  10=10x4
         146840-200  4FNEJLK*bafdeb+ NS Black  2/0  10=10x6    149133-600  4FNEJLK*haajia+  Grey  6/0  10=10x4
         146840-300  4FNEJLK*bafdfi+ NS Black  3/0  10=10x6    149133-700  4FNEJLK*haajjh+  Grey  7/0  10=10x3
         146840-400  4FNEJLK*bafdgf+ NS Black  4/0  10=10x6    149133-800  4FNEJLK*habaaa+  Grey  8/0  10=10x3
         146840-500  4FNEJLK*bafdhc+ NS Black  5/0  10=10x5    149133-900  4FNEJLK*hababh+  Grey  9/0  10=10x2
         146840-600  4FNEJLK*bafdij+ NS Black  6/0  10=10x5    149133-1000  4FNEJLK*habace+  Grey  10/0  10=10x2
         146840-700  4FNEJLK*bafdjg+ NS Black  7/0  10=10x4
         146840-800  4FNEJLK*bafeac+ NS Black  8/0  10=10x4
         146840-900  4FNEJLK*bafebj+ NS Black  9/0  10=10x3
         146840-1000  4FNEJLK*bafecg+ NS Black  10/0  10=10x3






                                                                   006                       004













                 002                    001                          1/0                        2/0















                   3/0                      4/0                     5/0                         6/0




















                      7/0                     8/0                       9/0                        10/0





         346        www.SPRO.eu
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348