Page 307 - Spro2019EN
P. 307
G-POWER PREMIUM BRAID NEO
The G-Power Premium Braid Neo is braided from a unique, advanced type of polyethylene fibres to create a perfectly round line with a high breaking strength to
diameter ratio. The new ultra-pitch braiding structure makes that the line feels smoother. This reduces the friction, abrasion and noise on the line roller of the reel and
in the guides on the rod to a minimum. The line itself is super sensitive and accurately passes every single nibble to the bait, alerting the angler to strike. The perfect
balance of suppleness and comfortable stiffness of this line makes it effortless to cast and tangle-free too. A premium braided line, manufactured and spooled in Japan!
G-POWER PREMIUM BRAID G-POWER PREMIUM BRAID
NEO MOSS GREEN 135M NEO FLUO-YELLOW 135M
Dia. Dia.
Code Barcode Br. Str. SU Code Barcode Br. Str. SU
mm mm
5140-9 8HLGSPB*cggiig+ 0,09mm 6,3kg 1=1x1 5140-109 8HLGSPB*cihfbf+ 0,09mm 6,3kg 1=1x1
5140-12 8HLGSPB*cggijd+ 0,12mm 7,2kg 1=1x1 5140-112 8HLGSPB*cihfcc+ 0,12mm 7,2kg 1=1x1
5140-13 8HLGSPB*cggjaj+ 0,13mm 8,4kg 1=1x1 5140-113 8HLGSPB*cihfdj+ 0,13mm 8,4kg 1=1x1
5140-16 8HLGSPB*cggjbg+ 0,16mm 9,1kg 1=1x1 5140-116 8HLGSPB*cihfeg+ 0,16mm 9,1kg 1=1x1
5140-18 8HLGSPB*cggjcd+ 0,18mm 11,4kg 1=1x1 5140-118 8HLGSPB*cihffd+ 0,18mm 11,4kg 1=1x1
5140-21 8HLGSPB*cggjda+ 0,21mm 16,7kg 1=1x1 5140-121 8HLGSPB*cihfga+ 0,21mm 16,7kg 1=1x1
5140-23 8HLGSPB*cggjeh+ 0,23mm 22,2kg 1=1x1 5140-123 8HLGSPB*cihfhh+ 0,23mm 22,2kg 1=1x1
G-POWER PREMIUM BRAID G-POWER PREMIUM BRAID
NEO MOSS GREEN 2000M NEO FLUO-YELLOW 2000M
Dia. Dia.
Code Barcode Br. Str. Code Barcode Br. Str.
mm mm
5141-9 8HLGSPB*cggjfe+ 0,09mm 6,3kg 5141-109 8HLGSPB*cihfie+ 0,09mm 6,3kg
5141-12 8HLGSPB*cggjgb+ 0,12mm 7,2kg 5141-112 8HLGSPB*cihfjb+ 0,12mm 7,2kg
5141-13 8HLGSPB*cggjhi+ 0,13mm 8,4kg 5141-113 8HLGSPB*cihgah+ 0,13mm 8,4kg
5141-16 8HLGSPB*cggjif+ 0,16mm 9,1kg 5141-116 8HLGSPB*cihgbe+ 0,16mm 9,1kg
5141-18 8HLGSPB*cggjjc+ 0,18mm 11,4kg 5141-118 8HLGSPB*cihgcb+ 0,18mm 11,4kg
5141-21 8HLGSPB*cghaaf+ 0,21mm 16,7kg 5141-121 8HLGSPB*cihgdi+ 0,21mm 16,7kg
5141-23 8HLGSPB*cghabc+ 0,23mm 22,2kg 5141-123 8HLGSPB*cihgef+ 0,23mm 22,2kg
310 www.SPRO.eu