Page 49 - Spro2019EN
P. 49

R     O      D      S




























        3 KRAFT ALL-ROUND

        3 Kraft = 3 x Power! These 3 sectioned all-round rods are designed to suit most ledgering or heavier float fishing tactics and provide a great transport length. The
        slim blanks holds tremendous power in the rear sections, enough to tame the largest of fish. The oversized guides include a 30mm start and an 8mm tip guide,
        ideal for fishing throughout the year even in the depths of winter. Whether it be winter deadbaiting for trophy pike or ledgering corn for summer tench we are sure
        there is a 3 Kraft rod for you!







           Code    Barcode    Model   Length  Transp.   Weight  C.W.     Sect.  Nr. of Guides  SU
                                              Length
          2828-300  8HLGSPB*dehhbe+  3 Kraft 75  3,00m  1,06m  230g  35-70g  3    7       1=1x1
          2828-330  8HLGSPB*dehhfc+  3 Kraft 75  3,30m  1,15m  237g  35-70g  3    7       1=1x1
          2828-360  8HLGSPB*dehhja+  3 Kraft 75  3,60m  1,25m  251g  35-70g  3    8       1=1x1
          2828-301  8HLGSPB*dehidh+  3 Kraft 100  3,00m  1,05m  232g  50-100g  3  7       1=1x1
          2828-331  8HLGSPB*dehihf+  3 Kraft 100  3,30m  1,15m  245g  50-100g  3  7       1=1x1
          2828-361  8HLGSPB*dehjbc+  3 Kraft 100  3,60m  1,25m  257g  50-100g  3  8       1=1x1
          2828-302  8HLGSPB*dehjfa+  3 Kraft 120  3,00m  1,05m  235g  60-120g  3  7       1=1x1
          2828-332  8HLGSPB*dehjji+  3 Kraft 120  3,30m  1,15m  248g  60-120g  3  7       1=1x1
          2828-362  8HLGSPB*deiadc+  3 Kraft 120  3,60m  1,25m  267g  60-120g  3  8       1=1x1
          2828-303  8HLGSPB*deiaha+  3 Kraft 160  3,00m  1,06m  240g  80-160g  3  7       1=1x1
          2828-333  8HLGSPB*deibbh+  3 Kraft 160  3,30m  1,15m  254g  80-160g  3  7       1=1x1
          2828-363  8HLGSPB*deibff+  3 Kraft 160  3,60m  1,25m  268g  80-160g  3  8       1=1x1

        2 KRAFT STALKER

        These short and powerfull all-round rods are great for stalking small rivers, streams and lakes. The oversized guides make them ideal to fish all year round
        including the winter months.














                                                    Transp.
           Code    Barcode       Model       Length         Weight   C.W.   Sect.  Nr. of Guides  SU
                                                     Length
          2831-272  8HLGSPB*dhfcdg+  2 Kraft Stalk 270  2,70m  1,38m  175g  10-40g  2  7   1=1x1
          2831-302  8HLGSPB*dhfcgh+  2 Kraft Stalk 300  3,00m  1,53m  194g  10-40g  2  8   1=1x1
          2831-273  8HLGSPB*dhfcji+  2 Kraft Stalk 270  2,70m  1,38m  194g  20-60g  2  7   1=1x1
          2831-303  8HLGSPB*dhfdci+  2 Kraft Stalk 300  3,00m  1,53m  221g  20-60g  2  8   1=1x1



          52        www.SPRO.eu
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54