Page 74 - JENZI2021ENBEHR2021DE
P. 74

Feine Stipposen  Pole-Floats with Carbon-Stem

                       für Fließ- und Stillwasser





                                       945                         953


      Art. Nr.   Tragkraft
      10 - 945 10    1 g                                                           954
      10 - 945 15   1,5 g
      10 - 945 20    2 g
                                                     952
                                                                                                   955
      10 - 952 10    1 g
      10 - 952 20    2 g
      10 - 952 30    3 g

      10 - 953 75  0,75 g
      10 - 953 10    1 g
      10 - 953 20    2 g
      10 - 954 10    1 g
      10 - 954 20    2 g
      10 - 954 30    3 g

      10 - 955 10    1 g
      10 - 955 20    2 g
      10 - 955 30    3 g








                                                 943
                              942



                                                                                         Art. Nr.  Tragkraft
            941
                                                                                         10 - 941 01   1 g
                                                                                         10 - 941 02   2 g
                                                                                         10 - 941 03   3 g

                                                                                         10 - 942 10   1 g
                                                                                         10 - 942 15  1,5 g
                                                                                956      10 - 942 20   2 g
                                                                                         10 - 942 30   3 g
                                                                                         10 - 942 40   4 g
                                                                 946
                                                                                         10 - 943 20   2 g
                                                                                         10 - 943 30   3 g
                                                                                         10 - 943 40   4 g

                                                                                         10 - 946 05  0,5 g
                                                                                         10 - 946 75  0,75 g
                                                                                         10 - 946 15  1,5 g
                                                                                         10 - 946 20   2 g
                                                                                         10 - 956 05  0,5 g
                                                                                         10 - 956 10   1 g
                                                                                         10 - 956 15  1,5 g
                                                                                         10 - 956 20   2 g








    54
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79