Page 73 - JENZI2021ENBEHR2021DE
P. 73

Stipposen für Fließ- und Stillwasser



                                             Pole-Floats with Carbon-Stem



                                             Art. Nr.            Tragkraft
                                             10 - 833 30             3 g
                                             10 - 833 40             4 g
                                             10 - 833 50             5 g

                                             10 - 840 10             1 g
                                             10 - 840 20             2 g
                                             10 - 840 30             3 g




                                                                                      832

















                 833              840








                 Art. Nr.           Tragkraft
                 10 - 837 20            2 g
                 10 - 837 30            3 g
                 10 - 837 40            4 g
                                                      837
                 10 - 831 10            1 g                            831
                 10 - 831 20            2 g
                 10 - 831 30            3 g

                 10 - 832 10            1 g
                 10 - 832 15           1,5 g
                 10 - 832 20            2 g
                 10 - 832 25           2,5 g
                 10 - 832 30            3 g

                 10 - 830 10            1 g
                 10 - 830 15           1,5 g
                 10 - 830 20            2 g
                 10 - 830 25           2,5 g
                 10 - 830 30            3 g

                 10 - 834 40            4 g
                 10 - 834 60            6 g
                 10 - 834 80            8 g
                 10 - 835 30            3 g
                 10 - 835 40            4 g
                 10 - 835 60            6 g
                 10 - 835 80            8 g
                 10 - 835 10           10 g
                 10 - 835 12           12 g

                                                 830            834
                                                                                      835
                                                                                                                  53
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78