Page 53 - JENZI2021ENBEHR2021DE
P. 53

Loaded Troutfloats
        Vorbebleite Forellenposen





        Die neuen Forellenposen haben ein auswechselbares Segel,
        für bessere Sicht auf Distanz und auch für bessere Drift
        beim Fischen in  unterschiedlichen Bereichen des Forellen-
        sees. Darüberhinaus kann das Segel gegen ein 4,5 mm
        Knicklicht ausgetauscht werden.
        Art. Nr.     Tragkraft g     Segel
        10 - 972 22     2+2           klein
        10 - 972 32     3+2           klein
        10 - 972 42     4+2           gross
        10 - 972 62     6+2           gross

        10 - 973 31     3+1           klein
        10 - 973 41     4+1           klein
        10 - 973 51     5+1           gross

        10 - 975 42     4+2           klein
        10 - 975 62     6+2           gross
        10 - 975 82     8+2           gross
        10 - 975 12    10+2           gross            972                     973                    975

                                                                                 Die Segel können
                                                                                 gegen ein 4,5 mm
                                                            Segel auch           Knicklicht ausge-
                                                            einzeln lieferbar,   tauscht werden.
                                                            siehe Seite 63
















                    1                                   2

                                                                             Art. Nr.           Tragkraft g
                                                                            1  10 - 670 12             1+2
                                                                             10 - 670 22             2+2
                                                                             10 - 670 32             3+2
                                                                             10 - 670 42             4+2

                                                                            2  10 - 671 12           1+2
                                                                             10 - 671 22             2+2
                                                                             10 - 671 32             3+2
                                                                             10 - 671 42             4+2
                                                         4
                      3                                                     3  10 - 672 12           1+2
                                                                             10 - 672 22             2+2
                                                                             10 - 672 32             3+2
                                                                             10 - 672 42             4+2

                                                                            4  10 - 673 31           3+1
                                                                             10 - 673 41             4+1
                                                                             10 - 673 51             5+1
                                                                             10 - 673 61             6+1


                                                                                                                  33
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58