Page 35 - JENZI2021ENBEHR2021DE
P. 35
Loaded Troutfloats
Vorbebleite Forellenposen
Die neuen Forellenposen haben ein auswechselbares Segel, für bessere Sicht auf Distanz
und auch für bessere Drift beim Fischen in unterschiedlichen Bereichen des Forellensees.
Darüberhinaus kann das Segel gegen ein 4,5 mm Knicklicht ausgetauscht werden.
Die Segel können gegen
ein 4,5 mm Knicklicht
ausgetauscht werden.
Art. Nr. Tragkraft g Art. Nr. Tragkraft g
10 - 670 12 1+2 10 - 671 12 1+2
10 - 670 22 2+2 10 - 671 22 2+2
10 - 670 32 3+2 10 - 671 32 3+2
10 - 670 42 4+2 10 - 671 42 4+2
972 973 975
Art. Nr. Tragkraft g Segel
10 - 972 22 2+2 klein
10 - 972 32 3+2 klein
10 - 972 42 4+2 gross
10 - 972 62 6+2 gross
10 - 973 31 3+1 klein
10 - 973 41 4+1 klein
10 - 973 51 5+1 gross
Art. Nr. Tragkraft g Art. Nr. Tragkraft g
10 - 975 42 4+2 klein 10 - 672 12 1+2 10 - 673 31 3+1
Segel auch einzeln lieferbar, 10 - 975 62 6+2 gross 10 - 672 22 2+2 10 - 673 41 4+1
siehe Seite 57 10 - 975 82 8+2 gross 10 - 672 32 3+2 10 - 673 51 5+1
10 - 975 12 10+2 gross 10 - 672 4 4+2 10 - 673 61 6+1
Spezial-Forellenposen Loaded special Troutfloats
Innendurchlauf
vorbebleit mit 4,5 mm
Wechselantenne für Knicklicht
Art. Nr. Tragkraft g
10 - 071 42 4 + 2
072
071 10 - 071 62 6 + 2
10 - 071 82 8 + 2
10 - 072 42 4 + 2
10 - 072 62 6 + 2
10 - 072 82 8 + 2
10 - 072 12 10 + 2
10 - 073 32 3 + 2
Innen-
durchlauf 10 - 073 42 4 + 2
10 - 073 62 6 + 2
074 073
10 - 074 21 2 + 1
10 - 074 31 3 + 1
10 - 074 41 4 + 1
10 - 074 51 5 + 1
10 - 075 82 8 + 2
10 - 075 12 10 + 2
862 863 864 10 - 075 14 12 + 2
Art. Nr. Tragkraft Art. Nr. Tragkraft Art. Nr. Tragkraft
10-862 30 3 g 10-863 40 4 g 10-864 30 3 g 10 - 076 31 3 + 1
10-862 40 4 g 10-863 60 5 g 10-864 40 4 g 10 - 076 41 4 + 1
10-862 50 5 g 10-863 70 6 g 10-864 50 5 g 10 - 076 51 5 + 1
10-862 60 6 g 10-864 80 8 g
075 076
15