Page 305 - JENZI2021ENBEHR2021DE
P. 305

FÜR ALLE WELTMEERE OCEAN-WIDE







                                            EDELSTAHL
                                            STAINLESS STEEL
                                            SUPERSTRONG        Magic Powerwirbel
                                           140 KG

                                            TRAGKRAFT/STRENGHT  Neues Wirbelkonzept. Einfach den Kunstköder
                                                               usw. in den Karabiner eindrehen. Hält bomben-
                                                               fest und erhöht die Tragkraft um ein vielfaches.
                                                               Material: Bester Edelstahl
                                                               Magic Power Swivel with new advanced locking system. They are great, strong
                                                               and reliable. Ball bearing, Stainless Steel, welded rings. For highest corrosion
                                                               resistance.
                                                               Art. Nr.          Größe         Tragkraft    Inhalt
                                                               82 - 054 80       8/0            140 kg         2
                                                               82 - 054 60       6/0            89 kg          2
                                                               82 - 054 50       5/0            49 kg          3
                                                               82 - 054 30       3/0            41 kg          4
                                                               82 - 054 10        1             35 kg          5

                                                               ANWENDUNG:





                  Powerwirbel gelöteter Ring, kugelgelagert
                  Extrem stark für Salz- und Süßwasser Monster.
                  Art. Nr.     Größe       Tragkraft  Inhalt
                  82 - 057 80   8/0       ca. 140 kg     3
                  82 - 057 60   6/0        ca. 90 kg     3
                  82 - 057 50   5/0        ca. 50 kg     4
                  82 - 057 30   3/0        ca. 43 kg     4




                 Scandic Norwegen-Wirbel                               Norwegen-Powerwirbel
                                                                       kugelgelagert, gelöteter Ring
                 Art. Nr.     Größe     Tragkraft    Inhalt            Art. Nr.      Größe      Tragkraft   Inhalt
                 82 - 612 50   5/0      ca. 60 kg       4              82 - 901 50    5/0       ca. 70 kg      3
                 82 - 612 40   4/0      ca. 52 kg       4              82 - 901 40    4/0       ca. 60 kg      3
                 82 - 612 30   3/0      ca. 45 kg       4              82 - 901 30    3/0       ca. 55 kg      4
                 82 - 612 20   2/0      ca. 41 kg       5              82 - 901 20    2/0       ca. 50 kg      5
                 82 - 612 10   1/0      ca. 38 kg       5              82 - 901 10    1/0       ca. 45 kg      5
                 82 - 612 01    1       ca. 36 kg       5              82 - 901 01    1         ca. 39 kg      6



       EDELSTAHL
       STAINLESS STEEL    Springringe, extra stark                              Norwegen Power-Haken
       SUPERSTRONG        rostfrei, Edelstahl                                   nickel, leicht geschränkt. 5 Stück im SB-Pack
                                                                                Art. Nr.                    Größe
                     Art. Nr.    Ø mm    Tragkraft    Inhalt                    85 - 949 50                   5/0
                     82 - 407 80  8       22 kg         10                      85 - 949 60                   6/0
                     82 - 407 10  10      28 kg         10                      85 - 949 70                   7/0
                     82 - 407 12  12      33 kg         10                      85 - 949 80                   8/0
                     82 - 407 15  15      39 kg          8                      85 - 949 10                  10/0
                     82 - 407 17  17      40 kg          8                      85 - 949 12                  12/0
                     82 - 407 20  20      43 kg          8



                                                                                                                285
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310